Seu Auto Center no Leblon
Há mais de duas décadas oferecendo os melhores serviços para o seu carro.
Contamos com um Auto Center super equipada! Temos uma sala de espera climatizada e toda de vidro para que os nossos clientes possam acompanhar o serviço realizado em seu veículo com todo o conforto e comodidade. Prezamos pela qualidade de nossos serviços e por isso, treinamos frequentemente nossos profissionais para mantermos a excelência da nossa marca.
“Os melhores serviços e um catálogo completo de peças automotivas para atender os nossos clientes com preço justo e total qualidade.”
A missão da Leblon Pneus
Apresentar opções economicamente viáveis e garantir soluções personalizadas com o melhor preço para os nossos clientes. Nossos profissionais e equipamentos estão preparados para atender os mais variados veículos do mercado, dos mais simples aos mais sofisticados.
Tudo que você precisa em 1 só lugar!
Atendemos veículos nacionais e importados.
Profissionais qualificados.
Referência no serviço de suspensão.
Garantia das melhores peças e serviços.
A Leblon Pneus é um Auto Center no Leblon Completo
Aqui é a loja que você pode confiar (…) eles falam a verdade para o cliente e isso não tem preço.
Eriberto Leão – Cliente Leblon Pneus
Esta tabela tem por objetivo facilitar a visualização das medidas dos seus pneus e a aplicabilidade em outras marcas vendidas aqui pela Leblon Pneus, chamamos de aplicabilidade em medidas entre fabricantes.
Esperamos que ela seja muito útil no entendimento dos nossos clientes.
Medida Base | Pirelli | Bridgestone | Goodyear | Michelin | Continental |
165/70R13 | Cinturato P1 | B250 Ecopia | Assurance | Energy XM2 | ContiEcoContact 3 |
165/70R13 | P400Evo | – | Direction Touring | G-Grip | – |
165/70R13 | Formula Energy | – | Kelly Edge Touring | Tigar/Touring | Brillantis 2 |
175/70R13 | Cinturato P1 | – | Assurance | Energy XM2 | ContiEcoContact 3 |
175/70R13 | P400Evo | – | Direction Touring | – | – |
175/70R13 | Formula Energy | – | Kelly Edge Touring | Tigar/Touring | Brillantis 2 |
185/70R13 | P400Evo | – | – | Energy XM2 | Brillantis 2 |
165/70R14 | Assurance | Energy XM2 | ContiEcoContact 3 | ||
175/65R14 | Cinturato P1 | B250 Ecopia | – | Energy XM2 | ContiPowerContact |
175/65R14 | Cinturato P4 | EP150 | Assurance | – | – |
175/65R14 | P400Evo | – | Direction Touring | G-Grip | – |
175/65R14 | Formula Energy | – | Kelly Edge Touring | Tigar | Brillantis 2 |
175/70R14 | Cinturato P4 | Assurance | – | – | |
175/70R14 | Cinturato P1 | EP150 | Efficient Grip Performance | Energy XM2 | ContiPowerContact |
175/70R14 | P400Evo | – | Direction Touring | G-Grip | – |
175/70R14 | Formula Energy | – | Kelly Edge Touring | Tigar | Brillantis 2 |
185/60R14 | P6 | Potenza GIII | Eagle Sport | Energy XM2 | ContiPowerContact |
185/60R14 | P400Evo | – | – | – | |
185/60R14 | Formula Energy | – | Kelly Edge Sport | Tigar | Brillantis 2 |
185/65R14 | Cinturato P4 | Potenza GIII | Assurance | – | – |
185/65R14 | Cinturato P1 | – | Eagle Sport | Energy XM2 | ContiPowerContact 2 |
185/65R14 | P400Evo | – | Direction Touring | G-Grip | – |
185/65R14 | Formula Energy | – | – | Tigar | Brillantis 2 |
185/70R14 | – | Potenza GIII | – | – | – |
185/70R14 | Cinturato P1 | Turanza ER300 | Efficient Grip Performance | Energy XM2 | ContiPowerContact |
185/70R14 | P400Evo | – | – | G-Grip | Brillantis 2 |
175/65R15 | Cinturato P4 | B250 | Assurance | Energy Saver | ContiPremiumContact 2 |
175/65R15 | – | – | – | Energy XM2 | ContiPowerContact 2 |
175/65R15 | – | – | – | Tigar Prima | – |
185/55R15 | Cinturato P7AS | – | – | – | ContiProContact |
185/55R15 | Cinturato P1+ | – | – | – | |
185/60R15 | P7 | – | Eagle Sport | – | ContiExtremeContact |
185/60R15 | Cinturato P1 | Turanza ER300 | Efficient Grip Performance | Energy XM2 | ContiPowerContact |
185/65R15 | Cinturato P1 | Turanza ER300 | Eagle Sport | Energy XM2 | ContiPowerContact |
185/65R15 | Cinturato P1 | Turanza ER300 | Efficient Grip Performance | – | ContiPremiumContact 5 |
185/65R15 | – | EP150 | – | – | Brillantis 2 |
195/50R15 | Cinturato P1+ | – | – | – | ContiPremiumContact 2 |
195/50R15 | – | – | Kelly Edge Sport | – | Bravuris 3 |
195/55R15 | P400Evo | – | – | – | Bravuris 3 |
195/55R15 | EP150 | – | Energy XM2 | – | |
195/55R15 | Cinturato P1+ | Potenza RE760 Sport | Eagle Sport | – | ContiPowerContact 2 |
195/55R15 | Cinturato P7 | Turanza ER30 | Efficient Grip Performance | – | ContiPowerContact |
195/60R15 | P400Evo | – | Kelly Edge Sport | – | – |
195/60R15 | P7 | Potenza RE760 Sport | Eagle Sport | – | ContiExtremeContact |
195/60R15 | Cinturato P1 | Turanza ER300 | Efficient Grip Performance | Energy XM2 | ContiPowerContact |
195/65R15 | P400Evo | – | – | – | Brillantis 2 |
195/65R15 | P7 | EP150 | Eagle Sport | – | ContiPowerContact 2 |
195/65R15 | Cinturato P1 | Turanza ER30 | Efficient Grip Performance | Primacy 3 | ContiPowerContact |
205/55R15 | P7 | – | – | – | – |
205/60R15 | Cinturato P1+ | Potenza RE760 Sport | – | Energy XM2 | – |
205/60R15 | Cinturato P7 | – | Efficient Grip Performance | – | – |
205/60R15 | – | – | – | Brillantis 2 | |
205/65R15 | P7 | – | – | – | ContiPowerContact 2 |
205/65R15 | Cinturato P1 | – | – | – | ContiPowerContact |
185/55R16 | Cinturato P1 | Turanza ER300 | EfficientGrip Performance | – | ContiPremiumContact 2 |
185/55R16 | – | – | – | ContiPowerContact 2 | |
195/45R16 | Cinturato P7AS | – | – | – | ContiPremiumContact 5 |
195/50R16 | Cinturato P7 | – | – | – | ContiPowerContact |
195/55R16 | Cinturato P7 | – | EfficientGrip Performance | Energy XM2 | ContiPowerContact |
195/60R16 | Cinturato P1 | – | Assurance | Energy XM2 | ContiCrossContact LX |
205/45R16 | Pzero Nero GT | – | – | – | – |
205/50R16 | Cinturato P7 | – | – | – | – |
205/55R16 | P400Evo | – | – | – | Bravuris 3 |
205/55R16 | EP150 | – | – | – | |
205/55R16 | Cinturato P1+ | Potenza RE760 Sport | – | – | – |
205/55R16 | Turanza T001 | Eagle Sport | Primacy HP | ContiExtremeContact | |
205/55R16 | Cinturato P7 | Turanza ER300 | EfficientGrip Performance | Primacy 3 | ContiPowerContact |
205/60R16 | Potenza ER760 Sport | – | – | – | |
205/60R16 | Cinturato P7 | Turanza ER300 | EfficientGrip Performance | Primcacy 3 | ContiPowerContact |
205/65R16 | Cinturato P7 | – | EfficientGrip SUV | – | – |
215/45R16 | Turanza T001 | EfficientGrip Performance | Pilot Sport 3 | – | |
215/55R16 | Cinturato P7 | Potenza RE760 Sport | EfficientGrip Performance | – | – |
215/60R16 | Turanza ER370 | – | – | – | |
215/60R16 | Cinturato P7 | Potenza RE760 Sport | Excellence | Primacy 3 | ContiPremiumContact 5 |
225/50R16 | Cinturato P7 | Potenza RE050 | – | – | – |
225/55R16 | Cinturato P7 | – | – | Primacy 3 | – |
225/60R16 | Cinturato P7 | – | – | Primacy 3 | – |
195/40R17 | Cinturato P1+ | – | – | – | – |
205/40R17 | Cinturato P1+ | – | – | – | ContiSportContact 2 |
205/40R17 | – | – | Kelly Edge Sport | – | – |
205/45R17 | Cinturato P1+ | Potenza RE760 Sport | – | – | – |
205/45R17 | Cinturato P7 | – | – | Primacy 3 | ContiSportContact 3 |
205/45R17 | Pzero | – | Eagle RS-A | Pilot Sport 4 | – |
205/50R17 | Cinturato P7 | Potenza RE050A | EfficientGrip Performance | Primacy 3 | ContiPremiumContact 2 |
205/50R17 | Pzero Rosso | Potenza S001 | Eagle F1 Assymetric | Pilot Sport 3 | – |
205/55R17 | Cinturato P7 | Turanza T001 | Eagle F1 Assymetric | Primacy 3 | ContiPowerContact |
215/40R17 | – | EfficientGrip | Pilot Sport 3 | – | |
215/45R17 | Cinturato P1+ | Potenza RE760 Sport | – | – | – |
215/45R17 | Cinturato P7 | – | EfficientGrip Performance | Pilot Sport 4 | – |
215/50R17 | Cinturato P7 | Turanza T001 | EfficientGrip Performance | Primacy 3 | ContiExtremeContact |
215/55R17 | Cinturato P7AS | Turanza ER370 | – | Primacy 3 | ContiPremiumContact 2 |
225/45R17 | Phantom | – | – | – | – |
225/45R17 | Cinturato P1+ | Potenza RE760 Sport | – | – | – |
225/45R17 | Turanza T001 | – | – | ContiSportContact 3 | |
225/45R17 | Cinturato P7 | Turanza ER300 | EfficientGrip Performance | Primacy 3 | ContiSportContact 5 |
225/50R17 | Cinturato P1+ | Potenza RE760 Sport | EfficientGrip Performance | – | ContiExtremeContact |
225/50R17 | Potenza RE050 | – | – | – | |
225/50R17 | Cinturato P7 | Turanza T001 | EfficientGrip Performance | Primacy 3 | ContiSportContact 5 |
225/55R17 | Cinturato P7 | Turanza T001 | – | Primacy 3 | ContiPremiumContact 5 |
225/60R17 | Cinturato P7 | – | – | Primacy 3 | – |
235/40R17 | Pzero Assimetrico | – | – | – | – |
235/45R17 | Cinturato P7 | – | – | Primacy 3 | ContiSportContact 3 |
235/45R17 | Pzero Nero GT | – | – | Primacy HP | ContiExtremeContact |
235/45R17 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 3 | Pilot Sport 4 | ContiPremiumContact 6 |
235/50R17 | Pzero Assimetrico | – | – | Primacy 3 | – |
235/55R17 | Pzero Nero AS | – | – | – | – |
235/55R17 | Cinturato P7 | – | EfficientGrip | Primacy 3 | ContiPremiumContact 5 |
235/60R17 | Pzero | – | – | – | ContiPremiumContact 2 |
245/40R17 | Cinturato P7 | Potenza RE760 Sport | – | Primacy HP | – |
245/40R17 | Pzero Nero GT | – | – | Pilot Sport 4 | – |
245/45R17 | Cinturato P7 | Potenza RE050 | EfficientGrip | Primacy 3 | – |
245/45R17 | Pzero Nero GT | – | – | – | – |
245/50R17 | Pzero Assimetrico | – | – | – | – |
255/40R17 | Pzero Nero GT | – | – | Primacy HP | – |
255/40R17 | Pzero Rosso | – | – | – | – |
255/45R17 | Pzero Assimetrico | – | – | – | – |
285/40R17 | Pzero Assimetrico | – | – | – | – |
215/35R18 | Cinturato P1+ | – | – | – | – |
215/40R18 | Pzero Nero | Potenza RE050A | – | Pilot Sport 4 | ContiSportContact 3 |
215/45R18 | Cinturato P7 | Potenza RE760 Sport | – | – | – |
215/45R18 | Pzero Direzionale | – | Eagle F1 Assymetric | Pilot Sport 3 | – |
225/35R18 | Pzero Nero GT | – | – | – | – |
225/40R18 | Cinturato P1+ | Potenza RE760 Sport | – | – | – |
225/40R18 | Cinturato P7 | Turanza T001 | – | – | – |
225/40R18 | Pzero | Potenza S001 | Eagle F1 Assymetric 2 | Pilot Sport 2 | ContiSportContact 5 |
225/45R18 | Cinturato P1+ | – | – | – | ContiSportContact |
225/45R18 | Cinturato P7 | Dueler H/P Sport | EfficientGrip Performance | Primacy 3 | – |
225/45R18 | Pzero | Potenza S001 | – | Pilot Sport 3 | ContiSportContact 5 |
225/50R18 | Cinturato P7 | Turanza T001 | – | – | ContiSportContact 5 |
225/50R18 | Pzero | – | – | – | – |
235/35R18 | Pzero Assimetrico | – | – | – | – |
235/40R18 | Pzero Nero GT | – | – | Pilot Sport 3 | – |
235/40R18 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | Pilot Sport 4 | ContiSportContact 5 |
235/45R18 | Cinturato P1+ | Potenza RE050A | Eagle LS2 | – | – |
235/45R18 | Cinturato P7 | – | EfficientGrip | Primacy 3 | – |
235/45R18 | Pzero | – | – | Pilot Sport 3 | – |
235/50R18 | Pzero Nero AS | – | – | Primacy 3 | – |
235/50R18 | Pzero | – | – | – | ContiSportContact |
235/55R18 | Pzero | – | – | – | ContiSportContact 5 |
245/35R18 | Pzero | Potenza S001 | – | – | ContiSportContact 5 |
245/35R18 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
245/40R18 | Cinturato P7 | Potenza RE050A | – | Primacy 3 | – |
245/40R18 | Pzero Nero GT | Potenza RE760 Sport | – | – | – |
245/40R18 | Pzero | Potenza S001 | Eagle F1 Assymetric 3 | Pilot Sport 4 | ContiSportContact 3 |
245/45R18 | Pzero Nero GT | Turanza ER300 | – | Primacy 3 | – |
245/45R18 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 3 | Pilot Sport 4 | – |
245/50R18 | Cinturato P7 | Turanza ER30 | Eagle LS2 | Primacy 3 | – |
245/50R18 | Pzero | – | – | Pilot Primacy | – |
255/35R18 | Pzero Nero GT | Potenza RE760 Sport | – | Pilot Sport 2 | ContiSportContact SP |
255/35R18 | Pzero | – | – | Pilot Sport 4 | ContiSportContact 5 |
255/40R18 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | Pilot Sport 3 | – |
255/45R18 | Pzero | – | – | – | ContiSportContact 5 |
265/35R18 | Pzero | – | – | Pilot Sport 4 | – |
265/35R18 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
265/40R18 | Pzero | – | – | – | – |
265/45R18 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | – | – |
275/35R18 | Pzero Rosso | – | – | Pilot Sport 4 | – |
275/40R18 | Pzero Assimetrico | – | – | Primacy 3 | ContiSportContact 3 |
275/40R18 | Pzero | – | – | – | – |
285/30R18 | Pzero Rosso | – | – | – | – |
285/35R18 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | – | – |
285/40R18 | Pzero Rosso | – | – | – | – |
295/30R18 | Pzero | – | – | – | – |
295/30R18 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
295/35R18 | Pzero Rosso | – | – | – | – |
315/30R18 | Pzero Rosso | – | – | – | – |
225/35R19 | Pzero | Potenza RE050A | Eagle F1 Assymetric 3 | Pilot Sport 4S | ContiSportContact 5P |
225/35R19 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
225/40R19 | Pzero | – | – | Pilot Sport 4S | – |
225/45R19 | Pzero | – | – | – | – |
235/35R19 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 3 | Pilot Sport 4S | ContiSportContact 5P |
235/35R19 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
235/40R19 | Cinturato P7 | – | – | – | – |
235/40R19 | Pzero Nero GT | – | – | – | – |
235/40R19 | Pzero | Potenza S001 | Eagle F1 Assymetric 2 | Pilot Sport 4S | – |
235/45R19 | Pzero Rosso | – | – | – | ContiSportContact |
245/35R19 | Pzero Nero GT | – | – | – | – |
245/35R19 | Pzero | Potenza S001 | – | Pilot Sport 4S | – |
245/40R19 | Pzero Nero GT | Potenza RE050A | – | Primacy HP | – |
245/40R19 | Pzero | – | – | – | – |
245/45R19 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 3 | – | – |
255/30R19 | Pzero | – | – | Pilot Sport 4S | – |
255/35R19 | Pzero Nero GT | Potenza RE050A | – | – | – |
255/35R19 | Pzero | Potenza S001 | Eagle F1 Assymetric 3 | Pilot Sport 4S | ContiSportContact 5P |
255/35R19 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
255/40R19 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric | Pilot Sport 4S | – |
255/40R19 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
255/45R19 | Pzero | – | – | – | – |
265/30R19 | Pzero | – | – | Pilot Sport 4S | – |
265/30R19 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
265/35R19 | Pzero | – | – | – | – |
265/40R19 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | – | – |
275/30R19 | Pzero | – | – | – | – |
275/35R19 | Pzero | – | Excellence | – | – |
275/40R19 | Pzero | – | – | Pilot Sport 4S | ContiSportContact 2 |
285/30R19 | Pzero | – | – | – | – |
285/35R19 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | – | – |
285/35R19 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
285/40R19 | Pzero | – | – | – | – |
295/30R19 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | – | – |
295/30R19 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
295/35R19 | Pzero | – | – | – | – |
305/30R19 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | – | – |
305/30R19 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
305/35R19 | Pzero | – | – | – | – |
215/45R20 | Pzero | Potenza S001 | – | – | – |
225/35R20 | Cinturato P1+ | – | – | – | – |
235/35R20 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | Pilot Sport 4S | – |
245/30R20 | Pzero Nero GT | – | – | – | – |
245/30R20 | Pzero | – | – | Pilot Sport 4S | – |
245/30R20 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
245/35R20 | Pzero | – | – | – | – |
245/35R20 | Pzero Corsa | – | – | Pilot Sport CUP 2 | – |
245/40R20 | Pzero | Potenza S001 | Excellence | – | – |
255/30R20 | Pzero | – | – | – | – |
255/30R20 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
255/35R20 | Pzero | – | – | Pilot Sport 4S | – |
255/35R20 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
255/40R20 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | – | – |
265/30R20 | Pzero | – | – | – | – |
265/35R20 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric 2 | – | ContiSportContact 5P |
265/40R20 | Pzero | – | Eagle F1 Assymetric | – | – |
275/30R20 | Pzero | – | – | – | – |
275/35R20 | Pzero | – | – | – | ContiSportContact 2 |
275/35R20 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
285/30R20 | Pzero | – | – | – | – |
285/35R20 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
295/30R20 | Pzero | – | – | – | ContiSportContact 5P |
295/35R20 | Pzero | – | – | – | – |
295/35R20 | Pzero Corsa | – | – | – | – |
305/30R20 | Pzero | – | – | Pilot Sport 4S | – |
305/30R20 | Pzero Corsa | – | – | Pilot Sport CUP 2 | – |
305/35R20 | Pzero | – | – | – | – |
315/30R20 | Pzero | – | – | – | – |
315/35R20 | Pzero | Dueler H/P Sport | – | Latitude Sport 3 | ContiSportContact 5 |
315/35R20 |